本製品はハードウェア(MLT Advan Hardware)とソフトウェア(MLT Advan Navigator)で構成されています。MLT Advan Hardwareは用途・目的により対応するプロトコルをお選びいただけます。
MLT Advan Hardwareを制御し、ログファイルを生成するMLT Advance付属のソフトウェア。フィルタやデータベース機能を搭載し、通信内容の確認・解析が可能。
ポート入出力を従来機の各8chから2倍の各16chに拡張。 nS単位の高精度タイムスタンプを記録可能なハードウェア。
※写真は一例です。外観はハードウェアのモデルにより異なります。
従来のCANに加えCAN FDにも対応しました。CAN FD/CANモデルで両方のプロトコルをご使用いただけます。
最大チャネル CAN FD/CAN:16ch LIN:10ch I2C:2ch CXPI:8ch(※1) ISO14230:2ch
IE Bus:2ch SPI:2ch UART:4ch Ethernet:8ch(※2)まで対応可能となりました。
CAN FD/CAN及びLINのエラーフレーム送信が可能になりました(※3)。
注意:CAN FD/CANとLINでは送信可能なエラーの種類が違います。詳細はこちら
CAN FD/CAN通信は2Mbps迄でのバス負荷100%まで対応致しました。
LIN・CXPI通信はバス負荷100%に近い高負荷試験を実現可能となりました。
プログラム送信の行数を10,000行から最大1,000,000行(※4)への増加と共に
送信分解能を1msから100μsに向上し、通信フレームの再生能力が大幅に強化されます。
従来のCAN FD/CANに加え、LIN・CXPI(※4)のプログラム送信にも対応致しました。
ポート入出力が従来機の各8chから2倍の各16chに拡張しました。
120Hz:0~100% Dutyの波形等を分解能10nsの精度で長時間ロギング可能となりました。
パルス出力 :パルス幅 100 μs ~ 2s(100 μs 分解能)
PWM 出力:周期 133.33 ms ~ 208.33μs(7.5Hz~4.8kHz)
Duty 1% ~ 100%(1%単位で指定可能)
最大 3ch まで出力可能
計測電圧範囲:0~20V 最小サンプリング(1ms) 電圧精度±0.2V以下(実力は±0.1V以下)
最大8chの電圧波形を1000時間連続ロギング可能な環境を実現できます。
同一フレームに4ヶ所のインクリメント設定が可能になりました(※5)。
タイムスタンプ用水晶発振器の精度を±100ppmから±25ppmに改善しています。
OSを使用せず、DMAと短時間で終了する割込み処理を駆使する事でシステム処理速度を大幅に向上させました。
通信プロトコル及びタイムスタンプはFPGAにて処理しております。
MLT Advanceにアドインしてお使いいただくオプション(別売)となります。
MLT Advan Navigator1台で通信ログとUSBカメラでキャプチャした動画が保存可能です。
また、動画再生から通信ログを確認いただいたり、その逆の通信ログから動画を確認いただけます。
詳しくはこちらをご確認ください
共通の操作性を実現した汎用的で多機能の統合テスト環境
全てのフレームを表示するマスタログチャネル
表示する項目は「フレーム表示の設定」から選択することができ、他にも「日付」「時刻」「マイクロ秒」「フィルタラベル」「データベース」等の項目を表示可能です。また、各項目をコンマ区切りで表示することも可能です。
1 | フレームID |
---|---|
2 | 相対時間 |
3 | 入出力 |
4 | プロトコル |
5 | チャネル |
6 | ステータス |
7 | フレーム種別 |
8 | ID / DLC / データ等 |
必要なフレームのみ表示するフィルタログ機能
(上記ログはCAN FDプロトコルのみ表示)
CAN FDフレーム種別 | |
---|---|
4 | CAN FD基本フレーム(フレキシブルビットレート) |
5 | CAN FD拡張フレーム(フレキシブルビットレート) |
6 | CAN FD基本フレーム(シングルビットレート) |
7 | CAN FD拡張フレーム(シングルビットレート) |
0 | CAN基本フレーム(データフレーム) |
1 | CAN拡張フレーム(データフレーム) |
2 | CAN基本フレーム(リモートフレーム) |
3 | CAN拡張フレーム(リモートフレーム) |
CANエラー送信機能 | |||
---|---|---|---|
No. | 項目 | 内容 | 補足 |
1 | エラー応答 | フレーム受信時、ACK後にエラーフラグを送出(EOF箇所でエラー出力) | 送信側がEOFのFORMエラーを検出 |
2 | CRCエラー(1) | CRCの最終ビットを反転(受信側はCRCエラーとなる) | 受信側がCRCエラーを検出 |
3 | CRCエラー(2) | Stuff Countの最終ビットを反転 | 受信側がCRCエラーを検出 CAN FDのみで有効 |
4 | 強制正常送信 | 送信時、強制的にACK送出(受信ノードが無くても正常フレームにする) | モニタ動作モード時は無効 |
5 | 強制異常送信 | フレーム送信時、ACK後のエラーフラグ送出 | 受信側がEOFのFORMエラーを検出 |
6 | stuff異常(1) | 通常stuff bitの異常送信(stuffを挿入時、反転させずに送信する) | 受信側がstuffエラーとなるstuffが発生しないフレームでは無効 |
7 | stuff異常(2) | 固定stuff bitの異常送信(固定stuffで反転せず送信する) | 受信側がFORMエラーを検出 CAN FDのみで有効 |
8 | 異常値送信(1) | SRRの異常送信 (0を送信) | 拡張フレームのみで有効 |
9 | 異常値送信(2) | RRSの異常送信(1を送信) | CAN FDのみで有効 |
10 | 異常値送信(3) | r0/resの異常送信(1を送信) | |
11 | 同期送信 | SOF検出同期送信(ツールの送信を他ノードのSOFに同期) | IDの調停確認機能 (送信タイムアウトは60秒) |
LINエラー送信機能 | |||
---|---|---|---|
No. | 項目 | 内容 | 補足 |
1 | レスポンスデータ長異常 | レスポンスデータ長を異常にする | 9byteまでセット可能 |
2 | Parity設定 | Parityを異常値(任意値)で送信する | |
3 | Inter-byte space設定 | Inter-byte spaceを0~255Tbitで設定 | フレームに対し任意の1箇所の Inter-byte spaceを調整 |
4 | Syncフィールド | Syncフィールドパターンを固定送信する[default=0x55] | |
5 | ヘッダフレームのビット破壊 | Syncフィールドのデータ破壊(8bit の0 出力) Syncフィールドのstopビット破壊 IDフィールドのデータ破壊(8bit の0 出力) IDフィールドのstopビット破壊 |
ID フィールドのstopビット破壊のみID選択可能 |
6 | レスポンスフレームのビット破壊 | Response spaceの破壊 データフィールドの破壊(8bitの0出力) データフィールドのstopビット破壊 Inter-byte spaceの破壊 |
Response spaceの破壊を除き、 破壊位置、破壊IDを選択可能 |
本製品のライセンスは、MLT Advan Hardware 1台に1本の扱いとなります。
MLT Advanceを使われる管理責任者様がユーザー登録いただくことでライセンスが有効となり、ユーザーサポートの対象となります。
本製品のソフトウェア MLT Advan Navigatorにはロック等の機構は設けておりませんので、ご使用になる複数のパソコンへインストールいただけます。
MLT Advanceを複数の方でご使用になる場合は、管理責任者様の同意の上、お使いになる各人のユーザー登録をいただくことでご使用いただけます。
尚、この場合のユーザサポートは管理責任者に実施いただくことを想定しております。
398,000円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
モデル | 該当プロトコルCh数 | |||||
5CF2 | CAN FD / CAN | 2 | ||||
5CF1L1 | CAN FD / CAN | 1 | LIN | 1 | ||
5CF1IS1 | CAN FD / CAN | 1 | ISO 14230 | 1 | ||
5L1IE1 | LIN | 1 | IE Bus | 1 | ||
5CF1IC1 | CAN FD / CAN | 1 | I2C | 1 | ||
5CF1CX1 | CAN FD / CAN | 1 | CXPI | 1 | ||
5CF1SD2 | CAN FD / CAN | 1 | SRASYN | 2 | ||
5CF1SP1 | CAN FD / CAN | 1 | SPI | 1 | ||
5L2 | LIN | 2 | ||||
5L1IE1 | LIN | 1 | IE Bus | 1 | ||
5L1CX1 | LIN | 1 | CXPI | 1 | ||
5L1SD2 | LIN | 1 | SRASYN | 2 | ||
5L1SP1 | LIN | 1 | SPI | 1 | ||
5IE2 | IE Bus | 2 | ||||
5IE1SD2 | IE Bus | 1 | SRASYN | 2 | ||
5IC2 | I2C | 2 | ||||
5IC1CX1 | I2C | 1 | CXPI | 1 | ||
5IC1SP1 | I2C | 1 | SPI | 1 | ||
5CX2 | CXPI | 2 | ||||
5CX1SD2 | CXPI | 1 | SRASYN | 2 | ||
5SD2SP1 | SRASYN | 2 | SPI | 1 | ||
5SP2 | SPI | 2 |
497,000円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
モデル | 該当プロトコルCh数 | |||||
5CF3 | CAN FD / CAN | 3 | ||||
5CF2L1 | CAN FD / CAN | 2 | LIN | 1 | ||
5CF2IS1 | CAN FD / CAN | 2 | ISO 14230 | 1 | ||
5CF2IC1 | CAN FD / CAN | 2 | I2C | 1 | ||
5CF2SD2 | CAN FD / CAN | 2 | SRASYN | 2 | ||
5CF1L2 | CAN FD / CAN | 1 | LIN | 2 | ||
5CF1IC2 | CAN FD / CAN | 1 | I2C | 2 | ||
5CF1L1IS1 | CAN FD / CAN | 1 | LIN | 1 | ISO 14230 | 1 |
5CF1L1IC1 | CAN FD / CAN | 1 | LIN | 1 | I2C | 1 |
5CF1L1CX1 | CAN FD / CAN | 1 | LIN | 1 | CXPI | 1 |
5CF1SD4 | CAN FD / CAN | 1 | SRASYN | 4 | ||
5L3 | LIN | 3 | ||||
5IC2CX1 | I2C | 2 | CXPI | 1 |
596,000円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
モデル | 該当プロトコルCh数 | |||||
5CF4 | CAN FD / CAN | 4 | ||||
5CF2L1IS1 | CAN FD / CAN | 2 | LIN | 1 | ISO 14230 | 1 |
5CF2L1IC1 | CAN FD / CAN | 2 | LIN | 1 | I2C | 1 |
5CF2L1CX1 | CAN FD / CAN | 2 | LIN | 1 | CXPI | 1 |
5CF2IC2 | CAN FD / CAN | 2 | I2C | 2 | ||
5CF2CX2 | CAN FD / CAN | 2 | CXPI | 2 | ||
5CF1L1IC2 | CAN FD / CAN | 1 | LIN | 1 | I2C | 2 |
5L2CX2 | LIN | 2 | CXPI | 2 |
695,000円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
モデル | 該当プロトコルCh数 | |||||
5CF1L2CX2 | CAN FD / CAN | 1 | LIN | 2 | CXPI | 2 |
5CF2L1CX2 | CAN FD / CAN | 2 | LIN | 1 | CXPI | 2 |
794,000円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
モデル | 該当プロトコルCh数 | |||||
5CF2L2CX2 | CAN FD / CAN | 2 | LIN | 2 | CXPI | 2 |
5CF2IE2IC2 | CAN FD / CAN | 2 | IE Bus | 2 | I2C | 2 |
上記モデルは一例となります。他モデルは製品カタログをご確認ください。
製品のカスタマイズも可能です。お気軽にお問い合わせください。